Daftar harga
Harga Readymix Mamuju
Estimasi harga per meter kubik untuk pengiriman dari batching plant wilayah Mamuju.
| Mutu | Rekomendasi penggunaan | Harga mulai |
|---|---|---|
| B-0 | Lantai kerja | Rp 780.000/m³ |
| K-175 | Non-struktural, jalan lingkungan ringan | Rp 830.000/m³ |
| K-225 | Rumah tinggal, lantai, dak | Rp 870.000/m³ |
| K-250 | Struktur bangunan dan jalan | Rp 900.000/m³ |
| K-300 | Bangunan bertingkat dan gudang | Rp 940.000/m³ |
| K-350 | Struktur beban tinggi | Rp 990.000/m³ |
| K-400 | Struktur khusus | Rp 1.060.000/m³ |
| K-500 | Spesifikasi proyek khusus | Hubungi kami |
Harga bersifat estimasi dan belum menjadi penawaran final. Harga dipengaruhi volume, jarak, mutu, slump, akses, dan jadwal. Konfirmasi harga terbaru sebelum pemesanan.